Longericher Open A

SF Köln-Longerich 1956

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rotstein,Jefim FM (3) - 1. Mladenov,Svetlin   (3)  -   
2 4. Harff,Marcel   (2½) - 5. Pieper,Dawid   (2½)  -   
3 7. Heedt,Thorsten,D CM (2½) - 6. Neubauer,Jürgen   (2)  -   
4 21. Mass,Elvira   (2) - 8. Niesel,Matthias    (2)  -   
5 22. Hack,Thomas   (2) - 10. Hobusch,Jan   (2)  -   
6 34. Jiritschka,Wolfg   (2) - 12. Begri,Robert   (2)  -   
7 13. Dijkhuis, Tycho   (2) - 43. Weinmann-Musset,   (2)  -   
8 50. Vranidis,Athanas   (2) - 14. Gülsen,Taylan   (2)  -   
9 15. Martino-Groß,Pet   (2) - 53. de Vivie,Achim   (2)  -   
10 54. Dijkhuis,Sven   (2) - 16. Spilles,Matthias   (2)  -   
11 57. Karwatzki,Hans-J   (2) - 18. Lambertz,Michael   (2)  -   
12 9. Freundlieb,Thoma   (1½) - 47. Begri,Felix   (2)  -   
13 11. Evers,Leo   (1½) - 33. Jordans,Ralph   (1½)  -   
14 35. Gutt,Oswald   (1½) - 20. Schmidt,Kai-Uwe   (1½)  -   
15 37. Heinemann,Josefi   (1½) - 27. Brecker,Hans-Jör   (1½)  -   
16 39. Maczkowiak,Thoma   (1½) - 32. Boschek,Hans-Joa   (1½)  -   
17 23. Goldenstein,Arnd   (1) - 41. Kuhn,Andreas   (1½)  -   
18 42. Florin,Jon   (1) - 19. Arlt,Klaus   (1)  -   
19 44. Brandl,Lea Maria   (1) - 24. Flüchter,Gregor   (1)  -   
20 25. Spradley,Julian   (1) - 45. Andrä,Philipp   (1)  -   
21 29. Henrotte,Nils   (1) - 49. Fieberg,Samuel   (1)  -   
22 46. Lantsman,Boris   (1) - 30. Esser,Thomas   (1)  -   
23 31. Heyn,Peter   (1) - 51. Marzec,Witold   (1)  -   
24 58. Rieger,Isabelle   (1) - 38. Zilberman,Rodion   (1)  -   
25 40. Wigger,Reiner   (1) - 55. Janssen,Wolfgang   (1)  -   
26 17. Scholzen,Wolfgan   (½) - 48. Fieberg,Christop   (½)  -   
27 36. Hübben,Dominik   (½) - 56. Runte,Dirk   (½)  -   
28 52. Liebsch,Felix   (½) - 59. spielfrei   (0) + - -