Longericher Open B

SF Köln-Longerich 1956

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwark,Mario   (4) - 10. Reinartz,Ulrich   (4) ½ - ½  
2 15. Kossack,Philipp   (3½) - 7. Andrijenko,Anato   (3) 0 - 1  
3 8. Trinkl,Andreas   (3) - 19. Busse,Alexander   (3) 0 - 1  
4 13. Hoffmann,Michael   (3) - 22. Kronseder,Michae   (3) ½ - ½  
5 18. Schnier,Steffen   (3) - 31. Stupp,Gereon   (3) 1 - 0  
6 3. Margenberg,Volke   (2½) - 24. Knobeloch,Olaf   (2½) 1 - 0  
7 6. Stelzer,Wolfgang   (2½) - 33. Engel,Johann   (2½) 1 - 0  
8 28. Statz,Samuel   (2½) - 14. Heinrich,Philipp   (2½) 1 - 0  
9 20. Beißel,Daniel   (2½) - 26. Rost,Vincent   (2½) 1 - 0  
10 35. Jansen,Kurt   (2½) - 23. Sewald,Jörg   (2½) 1 - 0  
11 30. Smets,Heike   (2) - 5. Stadtfeld,Martin   (2) ½ - ½  
12 32. Yon,Gregory   (2) - 9. Natterer,Marco   (2) 0 - 1  
13 39. Oerder,Timon   (2) - 16. Kürten,Lothar   (2) 0 - 1  
14 40. Klein,Markus   (2) - 21. Berkle,Pascal   (2) 0 - 1  
15 25. Flüchter,Markus   (2) - 53. Vjazner,Lilian   (2) 0 - 1  
16 12. Plitt,Stefan   (1½) - 51. Lin,David   (2) ½ - ½  
17 50. Sewald,Richard   (1½) - 34. Kolbasnikov,Igor   (1½) ½ - ½  
18 48. Reiter,Ute   (1½) - 36. Westphal,Gerhard   (1½) 1 - 0  
19 37. Niesel,Tobias   (1½) - 41. Rebischke,Floria   (1½) 1 - 0  
20 38. Sewald,Kathrin   (1½) - 42. Hoferichter,Mich   (1½) 1 - 0  
21 46. Lechner,Alexande   (1) - 27. Schröter,Ron   (1) 0 - 1  
22 52. Dijkhuis,Oele   (1) - 29. Aquilino,Pasqual   (1) 1 - 0  
23 44. Rey,Thorsten   (1) - 45. Wilde,Christian   (1) 0 - 1  
24 54. Kühn,Herbert   (½) - 49. Schröter,Sophie   (½) ½ - ½  
25 47. Kaiser,Anton   (0) - 43. Schröter,Heinz-J   (½) 0 - 1