10. Longericher Sommer Open

Open A

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Pick,Stefan   (1) - 1. Rotstein,Arkadij GM (1) 0 - 1  
2 2. Jesse,Ingemars FM (1) - 9. van der Valk,Nik   (1) ½ - ½  
3 8. Dijkhuis,Tycho   (1) - 3. Marcziter,Dmitri FM (1) 1 - 0  
4 4. Mohaupt,Sascha   (1) - 11. Beck,Gerald   (1) ½ - ½  
5 13. Arlt,Klaus   (1) - 5. Ljuboschiz,Alexa   (1) ½ - ½  
6 6. Karimi,Farhad   (1) - 23. Jordans,Ralph   (1) ½ - ½  
7 10. Freundlieb,Thoma   (0) - 25. Boschek,Hans-Joa   (1) 1 - 0  
8 12. Goldenstein,Arnd   (0) - 22. Esser,Thomas   (0) 0 - 1  
9 14. Gutt,Oswald   (0) - 24. Bieberle,Gerhart   (0) 1 - 0  
10 26. Andrijenko,Anato   (0) - 15. Speck,Stefan   (0) 0 - 1  
11 16. Lambertz,Michael   (0) - 28. Herzum,Peter   (1) 1 - 0  
12 17. Rokitta,Uwe   (0) - 30. Ciesla,Daniel   (1) 1 - 0  
13 27. Leontiev,Oleg   (1) - 18. Whitmire,James D   (0) 0 - 1  
14 34. Statz,Samuel   (1) - 19. Brecker,Hans-Jör   (0) ½ - ½  
15 20. Weinmann-Musset,   (0) - 38. Mandt,Joachim   (1) 0 - 1  
16 36. Dijkhuis,Sven   (1) - 21. Schwark,Mario   (0) 1 - 0  
17 29. Lantsman,Boris   (½) - 46. Theißen,Frank   (½) 0 - 1  
18 49. Brandl,Lea Maria   (½) - 32. Berkle,Pascal   (½) 1 - 0  
19 33. de Vivie,Achim   (½) - 52. Thierkopf,Guido   (½) 1 - 0  
20 54. Meyer,Henrik   (½) - 35. Zilberman,Rodion   (½) 1 - 0  
21 39. Ringeltaube,Denn   (½) - 44. Rost,Vincent   (½) 1 - 0  
22 47. Gelsok,Philipp   (½) - 40. Alvermann,Christ   (½) ½ - ½  
23 31. Süß,Stefan   (0) - 48. Ramien,David   (0) 0 - 1  
24 45. Gula,Julian   (0) - 37. Cremerius,Armin   (0) 0 - 1  
25 51. Rieger,Isabelle   (0) - 41. Meyer,Stefan   (0) ½ - ½  
26 43. Runte,Dirk   (0) - 50. Karwatzki,Hans-J   (0) 1 - 0