10. Longericher Sommer Open

Open A

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rotstein,Arkadij GM (2) - 36. Dijkhuis,Sven   (2) 0 - 1  
2 38. Mandt,Joachim   (2) - 8. Dijkhuis,Tycho   (2) 0 - 1  
3 23. Jordans,Ralph   (1½) - 2. Jesse,Ingemars FM (1½) 0 - 1  
4 33. de Vivie,Achim   (1½) - 4. Mohaupt,Sascha   (1½) 0 - 1  
5 5. Ljuboschiz,Alexa   (1½) - 34. Statz,Samuel   (1½) 1 - 0  
6 39. Ringeltaube,Denn   (1½) - 6. Karimi,Farhad   (1½) 0 - 1  
7 9. van der Valk,Nik   (1½) - 49. Brandl,Lea Maria   (1½) 1 - 0  
8 11. Beck,Gerald   (1½) - 54. Meyer,Henrik   (1½) 1 - 0  
9 46. Theißen,Frank   (1½) - 13. Arlt,Klaus   (1½) 0 - 1  
10 3. Marcziter,Dmitri FM (1) - 25. Boschek,Hans-Joa   (1) 1 - 0  
11 28. Herzum,Peter   (1) - 7. Pick,Stefan   (1) 1 - 0  
12 30. Ciesla,Daniel   (1) - 10. Freundlieb,Thoma   (1) ½ - ½  
13 37. Cremerius,Armin   (1) - 14. Gutt,Oswald   (1) 0 - 1  
14 15. Speck,Stefan   (1) - 27. Leontiev,Oleg   (1) ½ - ½  
15 40. Alvermann,Christ   (1) - 16. Lambertz,Michael   (1) ½ - ½  
16 48. Ramien,David   (1) - 17. Rokitta,Uwe   (1) ½ - ½  
17 18. Whitmire,James D   (1) - 43. Runte,Dirk   (1) 1 - 0  
18 22. Esser,Thomas   (1) - 47. Gelsok,Philipp   (1) 1 - 0  
19 19. Brecker,Hans-Jör   (½) - 41. Meyer,Stefan   (½) 1 - 0  
20 52. Thierkopf,Guido   (½) - 29. Lantsman,Boris   (½) ½ - ½  
21 32. Berkle,Pascal   (½) - 44. Rost,Vincent   (½) 1 - 0  
22 35. Zilberman,Rodion   (½) - 51. Rieger,Isabelle   (½) 1 - 0  
23 26. Andrijenko,Anato   (0) - 12. Goldenstein,Arnd   (0) 0 - 1  
24 50. Karwatzki,Hans-J   (0) - 20. Weinmann-Musset,   (0) 0 - 1  
25 21. Schwark,Mario   (0) - 31. Süß,Stefan   (0) 1 - 0  
26 24. Bieberle,Gerhart   (0) - 45. Gula,Julian   (0) 1 - 0