10. Longericher Sommer Open

Open A

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Dijkhuis,Tycho   (3) - 36. Dijkhuis,Sven   (3) 1 - 0  
2 2. Jesse,Ingemars FM (2½) - 11. Beck,Gerald   (2½) 1 - 0  
3 4. Mohaupt,Sascha   (2½) - 9. van der Valk,Nik   (2½) 1 - 0  
4 6. Karimi,Farhad   (2½) - 5. Ljuboschiz,Alexa   (2½) 1 - 0  
5 13. Arlt,Klaus   (2½) - 3. Marcziter,Dmitri FM (2) 1 - 0  
6 14. Gutt,Oswald   (2) - 28. Herzum,Peter   (2) 0 - 1  
7 22. Esser,Thomas   (2) - 18. Whitmire,James D   (2) 1 - 0  
8 10. Freundlieb,Thoma   (1½) - 38. Mandt,Joachim   (2) 1 - 0  
9 15. Speck,Stefan   (1½) - 33. de Vivie,Achim   (1½) ½ - ½  
10 16. Lambertz,Michael   (1½) - 35. Zilberman,Rodion   (1½) 1 - 0  
11 17. Rokitta,Uwe   (1½) - 39. Ringeltaube,Denn   (1½) 1 - 0  
12 40. Alvermann,Christ   (1½) - 19. Brecker,Hans-Jör   (1½) ½ - ½  
13 34. Statz,Samuel   (1½) - 23. Jordans,Ralph   (1½) ½ - ½  
14 27. Leontiev,Oleg   (1½) - 46. Theißen,Frank   (1½) ½ - ½  
15 49. Brandl,Lea Maria   (1½) - 30. Ciesla,Daniel   (1½) 1 - 0  
16 54. Meyer,Henrik   (1½) - 32. Berkle,Pascal   (1½) ½ - ½  
17 12. Goldenstein,Arnd   (1) - 48. Ramien,David   (1½) 0 - 1  
18 25. Boschek,Hans-Joa   (1) - 7. Pick,Stefan   (1) 0 - 1  
19 20. Weinmann-Musset,   (1) - 29. Lantsman,Boris   (1) 1 - 0  
20 43. Runte,Dirk   (1) - 21. Schwark,Mario   (1) 0 - 1  
21 24. Bieberle,Gerhart   (1) - 52. Thierkopf,Guido   (1) 1 - 0  
22 41. Meyer,Stefan   (½) - 47. Gelsok,Philipp   (1) 0 - 1  
23 44. Rost,Vincent   (½) - 51. Rieger,Isabelle   (½) 1 - 0  
24 45. Gula,Julian   (0) - 26. Andrijenko,Anato   (0) 0 - 1  
25 31. Süß,Stefan   (0) - 50. Karwatzki,Hans-J   (0) 0 - 1