10. Longericher Sommer Open

Open A

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jesse,Ingemars FM (3½) - 8. Dijkhuis,Tycho   (4) 1 - 0  
2 4. Mohaupt,Sascha   (3½) - 13. Arlt,Klaus   (3½) 1 - 0  
3 28. Herzum,Peter   (3) - 6. Karimi,Farhad   (3½) 1 - 0  
4 36. Dijkhuis,Sven   (3) - 22. Esser,Thomas   (3) ½ - ½  
5 5. Ljuboschiz,Alexa   (2½) - 16. Lambertz,Michael   (2½) 0 - 1  
6 9. van der Valk,Nik   (2½) - 17. Rokitta,Uwe   (2½) ½ - ½  
7 48. Ramien,David   (2½) - 10. Freundlieb,Thoma   (2½) 0 - 1  
8 11. Beck,Gerald   (2½) - 49. Brandl,Lea Maria   (2½) ½ - ½  
9 3. Marcziter,Dmitri FM (2) - 24. Bieberle,Gerhart   (2) 1 - 0  
10 7. Pick,Stefan   (2) - 27. Leontiev,Oleg   (2) ½ - ½  
11 32. Berkle,Pascal   (2) - 14. Gutt,Oswald   (2) 0 - 1  
12 38. Mandt,Joachim   (2) - 15. Speck,Stefan   (2) 0 - 1  
13 18. Whitmire,James D   (2) - 33. de Vivie,Achim   (2) 1 - 0  
14 19. Brecker,Hans-Jör   (2) - 54. Meyer,Henrik   (2) 1 - 0  
15 47. Gelsok,Philipp   (2) - 20. Weinmann-Musset,   (2) ½ - ½  
16 21. Schwark,Mario   (2) - 34. Statz,Samuel   (2) 0 - 1  
17 23. Jordans,Ralph   (2) - 40. Alvermann,Christ   (2) 1 - 0  
18 46. Theißen,Frank   (2) - 30. Ciesla,Daniel   (1½) 0 - 1  
19 35. Zilberman,Rodion   (1½) - 44. Rost,Vincent   (1½) 1 - 0  
20 39. Ringeltaube,Denn   (1½) - 25. Boschek,Hans-Joa   (1) 0 - 1  
21 50. Karwatzki,Hans-J   (1) - 12. Goldenstein,Arnd   (1) 0 - 1  
22 52. Thierkopf,Guido   (1) - 26. Andrijenko,Anato   (1) 1 - 0  
23 29. Lantsman,Boris   (1) - 43. Runte,Dirk   (1) 1 - 0  
24 41. Meyer,Stefan   (½) - 31. Süß,Stefan   (0) ½ - ½  
25 51. Rieger,Isabelle   (½) - 45. Gula,Julian   (0) 1 - 0