10. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 39. Sewald,Kathrin   (2) - 36. van der Valk,Rei   (2) 1 - 0  
2 37. Hertling,Jürgen   (2) - 48. Sewald,Richard   (2) 0 - 1  
3 43. Eichhorn,Mike   (2) - 2. Herms,Stefan   (1½) ½ - ½  
4 4. Kronseder,Michae   (1½) - 26. Sewald,Jörg   (1½) ½ - ½  
5 6. Herrmann,Andreas   (1½) - 28. Breuer,Achim   (1½) 1 - 0  
6 30. Jansen,Kurt   (1½) - 7. Havenith,Michael   (1½) 0 - 1  
7 16. Baltic,Fatih   (1½) - 8. Plitt,Stefan   (1½) 1 - 0  
8 9. Miranda Laferte,   (1½) - 38. Havenith,Julia   (1½) 1 - 0  
9 34. Rebischke,Floria   (1½) - 11. Kürten,Lothar   (1½) ½ - ½  
10 41. Pohl,Stefan   (1½) - 15. Hiendl,David   (1½) ½ - ½  
11 49. Biermann,Florian   (1½) - 1. Knütter,Helmut   (1) ½ - ½  
12 40. Müller,Adrian   (1) - 5. Reinartz,Ulrich   (1) 0 - 1  
13 12. Hiendl,Robert   (1) - 44. Dijkhuis,Oele   (1) 1 - 0  
14 17. Rokitta,Norbert   (1) - 46. Oerder,Timon   (1) 1 - 0  
15 19. Engel,Johann   (1) - 52. Wilde,Christian   (1) 1 - 0  
16 42. Klein,Markus   (1) - 20. Johnen,Franz   (1) 0 - 1  
17 21. Gail,Edgar   (1) - 55. Biermann,Lenhard   (1) 0 - 1  
18 45. Mersch,Peter Dan   (1) - 24. Yon,Gregory   (1) 1 - 0  
19 25. Lennartz,Ludwig   (1) - 56. Petersohn,Sadko   (1) 0 - 1  
20 27. Masalsky,Boris   (1) - 62. Krohn,Malte Till   (1) 0 - 1  
21 51. Hoferichter,Mich   (1) - 29. Thierkopf,Consta   (1) ½ - ½  
22 53. Reiter,Ute   (1) - 33. Krug,Franz-Diete   (1) ½ - ½  
23 54. Schröter,Heinz-J   (1) - 22. Kühlwein,Ralf   (½) 0 - 1  
24 10. Stetefeldt,Mario   (½) - 50. Schumacher,Marku   (½) 0 - 1  
25 14. Beißel,Daniel   (½) - 13. Margenberg,Volke   (0) ½ - ½  
26 18. Medvedev,Alexand   (0) - 57. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
27 31. Schröter,Ron   (0) - 58. Lennartz,Tim   (0) 1 - 0  
28 59. Schröter,Sophie   (0) - 32. Smets,Heike   (0) 1 - 0  
29 63. Isfort,Christian   (0) - 35. Kolbasnikov,Igor   (0) + - -  
30 47. Vjazner,Lilian   (0) - 61. Schelwat,Arno   (0) 1 - 0