11. Longericher Sommer Open

Open A

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jesse,Ingemars FM (2) - 21. Herzum,Peter   (2) 1 - 0  
2 3. Khanukov,Boris IM (2) - 33. Hennig,Edgar   (2) 1 - 0  
3 34. Ramien,David   (1½) - 2. Rotstein,Jefim FM (1½) 0 - 1  
4 40. Lipartelani,Akak   (1½) - 4. Harff,Marcel FM (1½) 1 - 0  
5 7. Bröhl,Stephan   (1½) - 26. Kuhn,Andreas   (1½) 1 - 0  
6 11. Lindam,Ingo   (1½) - 31. Leontiev,Oleg   (1½) 1 - 0  
7 44. Baltic,Fatih   (1½) - 12. Arlt,Klaus   (1½) 1 - 0  
8 13. Walter,Andreas   (1½) - 38. Rummelshaus,Hein   (1½) 1 - 0  
9 15. Schäfers,Andreas   (1½) - 46. Gnass,Arno   (1½) 1 - 0  
10 56. Kagan,Dennis   (1½) - 5. Lamprecht,Mark   (1) ½ - ½  
11 37. Milde,Mathias   (1) - 6. Heinert,Eugen   (1) ½ - ½  
12 42. Mandt,Joachim   (1) - 8. Lenhardt,Manfred   (1) 0 - 1  
13 43. Berkle,Pascal   (1) - 14. Arold,Gerhard   (1) ½ - ½  
14 19. Statz,Samuel   (1) - 39. Kemper,Michael   (1) ½ - ½  
15 45. Zilberman,Rodion   (1) - 20. Wolff,Michael   (1) ½ - ½  
16 55. Martens,Alexande   (1) - 22. Maczkowiak,Thoma   (1) ½ - ½  
17 27. Bieberle,Gerhart   (1) - 41. Levink,Clemens   (1) 1 - 0  
18 32. Heyn,Peter   (1) - 57. Yon,Gregory   (1) ½ - ½  
19 53. Karwatzki,Hans-J   (1) - 35. Hajek,Florian   (1) 0 - 1  
20 9. Evers,Leo   (½) - 50. Wärtsch,Michael   (1) 1 - 0  
21 29. Hoffmann,Philipp   (½) - 10. van der Valk,Nik   (½) 0 - 1  
22 36. Gelsok,Philipp   (½) - 16. Turco,Alfonso   (½) 0 - 1  
23 30. Küpper,Martin   (½) - 18. Gramb,Marius   (½) 0 - 1  
24 23. Roefe,Detlef   (½) - 28. Kossack,Philipp   (½) 0 - 1  
25 51. Meyer,Stefan   (½) - 24. Schilling,Floria   (½) 0 - 1  
26 25. Schwark,Mario   (½) - 52. Schumacher,Marku   (½) 1 - 0  
27 17. Lambertz,Michael   (0) - 58. Suvorov,Luca   (½) 1 - 0  
28 47. Alexopoulos,Spir   (0) - 48. Runte,Dirk   (0) 1 - 0  
29 49. Ringeltaube,Denn   (0) - 59. spielfrei   (0) + - -