11. Longericher Sommer Open

Open B

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Knütter,Helmut   (2½) - 1. Theißen,Frank   (2½) 0 - 1  
2 2. Andrijenko,Anato   (2½) - 10. Margenberg,Volke   (2½) ½ - ½  
3 7. Liebsch,Ulrich   (2½) - 29. Sewald,Kathrin   (2½) 1 - 0  
4 8. Lechner,Alexande   (2½) - 38. Smets,Heike   (2½) 1 - 0  
5 23. Hertling,Jürgen   (2) - 5. Schwab,Wolfgang   (2) 0 - 1  
6 6. Auschkalnis,Rein   (2) - 22. Siepen,Ralf   (2) 1 - 0  
7 27. Kühlwein,Ralf   (2) - 11. Plitt,Stefan   (2) 0 - 1  
8 25. Sewald,Richard   (2) - 13. Joerres,Till   (2) ½ - ½  
9 14. Spindler,Florian   (2) - 26. Radovinski,Jewge   (2) 1 - 0  
10 15. Seibt,Sascha   (2) - 28. Asadzade,Idris   (2) 1 - 0  
11 19. Pislaru,Adrian   (2) - 44. Schröter,Sophie   (2) ½ - ½  
12 30. Fischer,Bastian   (2) - 9. Reinartz,Ulrich   (1½) ½ - ½  
13 4. Jantz,Heiko   (1½) - 20. Mersch,Peter Dan   (1½) 1 - 0  
14 35. Kolbasnikov,Igor   (1½) - 16. Ipekyilmaz,Tayfu   (1½) 0 - 1  
15 17. Sewald,Jörg   (1½) - 42. Hoferichter,Mich   (1½) 1 - 0  
16 36. Vjazner,Lilian   (1½) - 18. Kronseder,Michae   (1½) ½ - ½  
17 21. Gail,Edgar   (1) - 46. Lin,David   (1) 1 - 0  
18 43. Wilde,Christian   (1) - 32. Schröter,Ron   (1) 0 - 1  
19 45. Righi,Sofian   (1) - 33. van der Valk,Rei   (1) 1 - 0  
20 34. Pislaru,Marius   (1) - 50. Jakob,Gudrun   (1) 1 - 0  
21 47. Mennicken,Leonar   (1) - 37. Rey,Thorsten   (1) 0 - 1  
22 55. Mag,Martina   (1) - 39. Klein,Markus   (1) 0 - 1  
23 40. Scheffler,Jürgen   (1) - 52. Jehnen,Timo   (1) 1 - 0  
24 41. Köllner,Ruben Gi   (1) - 54. Baltic,Sara   (1) 1 - 0  
25 24. Pohl,Stefan   (½) - 56. Kuhnt,Fabian   (½) 0 - 1  
26 53. Yu,Moyi   (½) - 31. Jansen,Kurt   (½) 0 - 1  
27 49. Jehnen,Kimberley   (½) - 48. Schröter,Heinz-J   (½) 0 - 1  
28 51. Köllner,Aaron No   (0) - 57. spielfrei   (0) + - -