11. Longericher Sommer Open

Open B

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Theißen,Frank   (3½) - 7. Liebsch,Ulrich   (3½) ½ - ½  
2 2. Andrijenko,Anato   (3) - 8. Lechner,Alexande   (3½) 1 - 0  
3 5. Schwab,Wolfgang   (3) - 14. Spindler,Florian   (3) ½ - ½  
4 11. Plitt,Stefan   (3) - 6. Auschkalnis,Rein   (3) ½ - ½  
5 10. Margenberg,Volke   (3) - 15. Seibt,Sascha   (3) ½ - ½  
6 29. Sewald,Kathrin   (2½) - 4. Jantz,Heiko   (2½) 0 - 1  
7 38. Smets,Heike   (2½) - 12. Knütter,Helmut   (2½) 1 - 0  
8 13. Joerres,Till   (2½) - 19. Pislaru,Adrian   (2½) ½ - ½  
9 16. Ipekyilmaz,Tayfu   (2½) - 30. Fischer,Bastian   (2½) 1 - 0  
10 44. Schröter,Sophie   (2½) - 17. Sewald,Jörg   (2½) 0 - 1  
11 18. Kronseder,Michae   (2) - 25. Sewald,Richard   (2½) 0 - 1  
12 9. Reinartz,Ulrich   (2) - 34. Pislaru,Marius   (2) ½ - ½  
13 32. Schröter,Ron   (2) - 21. Gail,Edgar   (2) 1 - 0  
14 22. Siepen,Ralf   (2) - 40. Scheffler,Jürgen   (2) 1 - 0  
15 37. Rey,Thorsten   (2) - 23. Hertling,Jürgen   (2) 1 - 0  
16 26. Radovinski,Jewge   (2) - 36. Vjazner,Lilian   (2) ½ - ½  
17 39. Klein,Markus   (2) - 27. Kühlwein,Ralf   (2) ½ - ½  
18 28. Asadzade,Idris   (2) - 41. Köllner,Ruben Gi   (2) 1 - 0  
19 20. Mersch,Peter Dan   (1½) - 45. Righi,Sofian   (2) 1 - 0  
20 31. Jansen,Kurt   (1½) - 56. Kuhnt,Fabian   (1½) 1 - 0  
21 48. Schröter,Heinz-J   (1½) - 42. Hoferichter,Mich   (1½) 0 - 1  
22 51. Köllner,Aaron No   (1) - 33. van der Valk,Rei   (1) 0 - 1  
23 50. Jakob,Gudrun   (1) - 43. Wilde,Christian   (1) 0 - 1  
24 46. Lin,David   (1) - 55. Mag,Martina   (1) 1 - 0  
25 54. Baltic,Sara   (1) - 47. Mennicken,Leonar   (1) 0 - 1  
26 52. Jehnen,Timo   (1) - 24. Pohl,Stefan   (½) 0 - 1  
27 53. Yu,Moyi   (½) - 49. Jehnen,Kimberley   (½) 0 - 1