12. Longericher Sommer Open 2015

Open A

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mohaupt,Sascha   (3) - 3. Kniest,Oliver FM (3) ½ - ½  
2 6. van der Valk,Nik   (2½) - 5. Heinert,Eugen   (3) 1 - 0  
3 25. Whitmire,James D   (2) - 1. Khanukov,Boris IM (2) 0 - 1  
4 2. Rotstein,Jefim FM (2) - 22. Statz,Samuel   (2) ½ - ½  
5 31. Hertling,Jürgen   (2) - 7. Lenhardt,Manfred   (2) ½ - ½  
6 8. Tochtenhagen,Wol   (2) - 24. Suvorov,Alexande   (2) ½ - ½  
7 36. Berkle,Pascal   (2) - 9. Evers,Leo   (2) 1 - 0  
8 10. Liedmann,Dennis   (2) - 26. Kuhn,Andreas   (2) 1 - 0  
9 38. Liebsch,Felix   (2) - 11. Gülsen,Taylan   (2) + - -  
10 15. Köllner,Christof   (2) - 42. Engel,Johann   (2) 1 - 0  
11 39. Suvorov,Luca   (2) - 18. Lambertz,Michael   (2) 0 - 1  
12 49. Pislaru,Adrian   (2) - 16. Gutt,Oswald   (1½) 1 - 0  
13 12. Lindam,Ingo   (1½) - 34. Hajek,Florian   (1½) 1 - 0  
14 14. Speck,Stefan   (1½) - 37. Baltic,Fatih   (1½) ½ - ½  
15 21. Schwark,Mario   (1½) - 41. Theißen,Frank   (1½) 1 - 0  
16 27. Alexopoulos,Spir   (1½) - 44. Kemper,Horst   (1½) ½ - ½  
17 33. Gelsok,Philipp   (1½) - 13. Stier,Artem   (1) 0 - 1  
18 43. Meyer,Stefan   (1) - 20. Rokitta,Uwe   (1) 0 - 1  
19 23. Maczkowiak,Thoma   (1) - 46. Jörres,Till   (1) 0 - 1  
20 50. Runte,Dirk   (1) - 29. Modric,Vladimir   (1) 0 - 1  
21 53. Karwatzki,Hans-J   (1) - 30. Andrijenko,Anato   (1) 0 - 1  
22 55. Sewald,Kathrin   (1) - 32. Renner,Michael,D   (1) ½ - ½  
23 35. Kemper,Michael   (1) - 52. Liu,Jiabei   (1) 0 - 1  
24 17. Esser,Thomas   (½) - 54. Köllner,Ruben Gi   (1) 1 - 0  
25 19. Kossack,Philipp   (½) - 51. Schumacher,Marku   (½) 1 - 0  
26 45. Spindler,Florian   (½) - 48. Ringeltaube,Denn   (½) 1 - 0  
27 47. Thierkopf,Guido   (0) - 40. Gnass,Arno   (0) 0 - 1