Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Ford SF Köln III X 14 9 14 8 13 15 14   10 87 10:6
2 Bergische SF IV 10 X 15 10 14 11 14   9 11 74 6:10
3 SF Longerich II 14 8 X 14 10 10   0 5 13 56 6:10
4 Brühler SK VIII 10 14 8 X 8   12 12 8 9 64 5:11
5 Köln-Südwest IV 16 10 14 15 X 12 16 8 12   91 10:6
6 KSK Lasker Köln IV 9 13 14   12 X 14 6 12 13 68 11:5
7 SG Niederkassel IV 9 10   11 8 10 X 10 10 15 58 2:14
8 SF Müngersdorf II 10   18 12 15 16 14 X 13 12 85 12:4
9 KKS IX   14 18 15 12 11 14 11 X 6 95 9:7
10 SG Porz IX 13 13 8 15   10 9 12 14 X 80 9:7
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP
1. SF Müngersdorf II X 16 15 10 13 12   18 12 14 84
2. KSK Lasker Köln IV 6 X 12 9 12 13 13 14   14 79
3. Köln-Südwest IV 8 12 X 16 12   10 14 15 16 72
4. Ford SF Köln III 14 13 8 X   10 14 9 14 15 68
5. KKS IX 11 11 12   X 6 14 18 15 14 72
6. SG Porz IX 12 10   13 14 X 13 8 15 9 70
7. Bergische SF IV   11 14 10 9 11 X 15 10 14 70
8. SF Longerich II 0 10 10 14 5 13 8 X 14   60
9. Brühler SK VIII 12   8 10 8 9 14 8 X 12 69
10. SG Niederkassel IV 10 10 8 9 10 15 10   11 X 72